1fe9f362fb
Thumb | Name | Size |
---|---|---|
1812_EIA_SOH_00_obalka.pdf | 332.26 KB | |
1812_EIA_SOH_00_zoznam-priloh.pdf | 79.12 KB | |
1812_EIA_SOH_A_00_text.pdf | 12.3 MB | |
1812_EIA_SOH_A_01_prehladna-situacia.pdf | 11.8 MB | |
1812_EIA_SOH_A_02_situacia.pdf | 27.75 MB | |
1812_EIA_SOH_A_03_vyhodnotenie-podmienok-rozsahu-hodnotenia.pdf
1812_EIA_SOH_A_03_vyhodnotenie-podmienok-rozsahu-hodnotenia.pdf | 208.85 KB | |
1812_EIA_SOH_A_04_vyhodnotenie-stanovisk-k-zameru.pdf | 235.82 KB | |
1812_EIA_SOH_A_05_prehlad-biotopov-a-zaznamenanych-druhov-flory.pdf
1812_EIA_SOH_A_05_prehlad-biotopov-a-zaznamenanych-druhov-flory.pdf | 247.69 KB | |
1812_EIA_SOH_A_06_zhrnutie-vysledkov-prieskumu-fauny.pdf | 203.36 KB | |
1812_EIA_SOH_A_07_zaznam-z-porady-so-SOP-SR.pdf | 657.43 KB | |
1812_EIA_SOH_B_vseobecne-zrozumitelne-zaverecne-zhrnutie.pdf
1812_EIA_SOH_B_vseobecne-zrozumitelne-zaverecne-zhrnutie.pdf | 951.14 KB | |
1812_EIA_SOH_C_Vibroakusticka-studia.pdf | 20.39 MB | |
Mapa_1_situacia.pdf | 2.08 MB | |
Mapa_2_natura.pdf | 2.13 MB | |
Mapa_3_mihula-ukrajinska.pdf | 2.83 MB | |
Mapa_4_CHVU.pdf | 4.51 MB | |
Mapa_5_netopiere.pdf | 2.93 MB | |
Mapa_6_vydra.pdf | 2.98 MB | |
Mapa_7_biotopy.pdf | 2.82 MB | |
PrimHodnotenie_Def.pdf | 2.55 MB | |
PrimHodnotenie_Programy-starostl.pdf | 245.78 KB |
21